Equipado con un controlador de carga solar PWM para maximizar y regular la energía CC del panel solar para cargar el banco de baterías. El diseño sin transformador proporciona una conversión de energía confiable en un tamaño compacto y con alta eficiencia. Con carcasa de aluminio،sistema de interfaz integrado, es ligero y práctico, lo que facilita la instalación. Son los inversores ideales para pequeñas plantas fotovoltaicas, o individualmente para casas pequeñas, tanto en interiores como en exteriores.
Aplicație:
♦ Pequeñas plantas fotovoltaicas
♦ Sistema solar doméstico
Característica:
♦ Inversor de onda sinusoidal pura
♦ Controlador de carga solar MPPT incorporado
♦ Rango y frecuencia de voltaje de entrada seleccionables según la potencia de la ciudad en su país
♦ La corriente de carga se puede configurar según el tipo de batería
♦ Prioridad de entrada de CA/solar configurable mediante configuración de LCD
♦ Compatible con tensión de red o potencia de generador
♦ Reinicio automático mientras el aire acondicionado se recupera
♦ Protección contra sobrecarga y cortocircuitos
♦ El sistema de carga inteligente optimiza el rendimiento de la batería
♦ Función de arranque en frío
Parámetros técnicos
| MODELOO | Diputados 1K-24 | Diputados 1K-48 | Diputados 2K-24 | Diputados 3K-24 | MPS 3K-48 | MPS 4K | MPS 5K |
| Potencia nominal | 1000VA/800W | 1000VA/1000W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 3000VA/2400W | 4000VA/3200W | 5000VA/4000W |
| ENTRADA | |||||||
| Voltaje | 120VAC o 230VAC | 230 VCA | |||||
| Rango de voltaje seleccionable | 95-140 VCA o 170-280 VCA (para computadoras personales) 65-140 VCA o 90-280 VCA (para electrodomésticos) | 170-280 VCA (para computadoras personales) / 90-280 VCA (para electrodomésticos) | |||||
| Rango de frecuencia | 50 Hz/60 Hz (detección automática) | ||||||
| SALIDA | |||||||
| Regulación de voltaje CA (Batt. Modo) | 110/120 VAC ± 5% (seleccionable por el usuario) o 230 VAC ± 5% | 230 VCA ± 5% | |||||
| Potencia de sobretensión | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | ||
| Eficiencia (Pico) | 90%-93% | 93% | |||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (para computadoras personales) / 20 ms (para electrodomésticos) | ||||||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | ||||||
| CARGADOR DE BATERÍA Y CA | |||||||
| Voltaje de la batería | 24 VCC | 48 VCC | 24 VCC | 24 VCC | 48 VCC | 48 VCC | |
| Voltaje de carga flotante | 27 VCC | 54 VCC | 27 VCC | 27 VCC | 54 VCC | 54 VCC | |
| Protección contra sobrecarga | 31 VCC | 62 VCC | 31 VCC | 31 VCC | 62 VCC | 60 VCC | |
| Corriente de carga máxima | 0 A o 10 A / 20 A* | 0 A o 10 A / 15 A* | 20 A o 30 A | 20 A o 30 A | 10 A o 15 A | 20 A o 30 A | |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 600 W | 900 W | 600 W | 600 W | 900 W | 3000W | |
| Rango MPPT @ Voltaje de funcionamiento | 30 VCC - 66 VCC | 60 VCC - 80 VDC | 30 VCC - 66 VCC | 30 VCC - 66 VCC | 60 VCC - 88 VDC | 60 VCC - 115 VDC | |
| Voltaje máximo de circuito abierto del conjunto fotovoltaico | 75 VCC | 75 VCC | 75 VCC | 75 VCC | 102 VCC | 145 VCC | |
| Corriente máxima de carga | 25A | 20 A | 25 A | 25 A | 18 A | 60A | |
| Máxima eficiencia | 98% | ||||||
| Consumo de energía en espera | 2W | ||||||
| FÍSICO | |||||||
| Dimensión, D x W x H (mm) | 128 x 272 x 355 | ||||||
| Peso neto (kg) | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 12.5 | 13.5 | ||
| ENTORNO OPERATIVO | |||||||
| Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (sin condensación) | ||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C - 55 °C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -15 °C - 60 °C | ||||||
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
| MODELOO | Diputados 1K-24 | Diputados 1K-48 | Diputados 2K-24 | Diputados 3K-24 | MPS 3K-48 | MPS 4K | MPS 5K |
| Potencia del inversor | 800W | 1000W | 1600W | 2400W | 2400W | 3200W | 4000W |
| Pmax. generado a partir de cargador solar | 25 amperios, 600 W | 20 amperios, 900 W | 25 amperios, 600 W | 20 amperios, 900 W | 20 amperios, 900 W | 60 amperios, 3000 W | 60 amperios, 3000 W |
| La mejor configuración de panel | 500 Wp (250 Wp x 2 piezas) | 1000 Wp (250 Wp x 2 piezas) | 500 Wp (250 Wp x 2 piezas) | 500 Wp (250 Wp x 2 piezas) | 1500 Wp (250 Wp x 6 piezas) | 3000 Wp (250 Wp x 12 piezas) | 3000 Wp (250 Wp x 12 piezas) |